Kézzel tolható fűnyíró (benzin) | ||||||
Modell | / | SRCS-41A | SRCS-43A | SRCS-46A | SRCS-48A | SRCS-51A |
A motor modellje | / | SR1P61F/P | SR1P61F/P | SR1P65F/P | SR1P65F/P | SR1P65F/P |
A motor teljesítménye | kw | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Nincs terhelés RPM | fordulat | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
hajtás | / | Hátrasiklás | Hátrasiklás | Hátrasiklás | Hátrasiklás | Hátrasiklás |
Kirakodás | / | Hátsó gyűjtő/Hátsó ürítés | Hátsó gyűjtő/Hátsó ürítés | Hátsó gyűjtő/Hátsó ürítés | Hátsó gyűjtő/Hátsó ürítés | Hátsó gyűjtő/Hátsó ürítés |
Kezdve | / | Hátrasiklás | Hátrasiklás | Hátrasiklás | Hátrasiklás | Hátrasiklás |
Gyűjtőtáska | L | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
Vágási szélesség | mm | 410 (16") | 430 (17") | 460 (18") | 480 (19") | 510 (20") |
Vágási magasság | mm | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 |
Változások beállítása | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sétáló kerék | hüvelyk | 7 "/ 8" | 7 "/ 8" | 7 "/ 8" | 7 "/ 10" | 7 "/ 10" |
Copyright @ 2021-2025, a SHINERAY holdingcsoporthoz tartozó társaság Blog Oldaltérkép Adatvédelem Általános szerződési feltételek