Származási hely: | Kína |
Márkanév: | Shineray |
Modell száma: | SRPW-2800/SRPW-3100/SRPW-3400/ |
Tanúsítvány: | CE/ Euro V |
Jellemzők
Konfiguráció: Réz főtengely-szivattyú a kiváló szilárdság érdekében.
Hosszabb élettartam: Az öntöttvas hengerhüvely csökkenti a furat kopását a motor élettartamának meghosszabbítása érdekében. Kettős golyóscsapágy a súrlódás csökkentése és a hosszabb élettartam érdekében.
ECO-Type motor: benzines magasnyomású mosó Shineray ECO-Type motorral, erős teljesítmény, tartós szivattyú, nagy nyomás.
Modle | SRPW-2800 | SRPW-3100 | SRPW-3400 | SRPW-3400 | SRPW-3400 |
Motor modul | Kényszerített léghűtés, 4 ütemű, OHV, 25°-os egyhengeres | ||||
Motor típus | SR210 | SR210 | SR210 | SR420 | SR420 |
Indító rendszer | Visszahúzás indítása | Visszahúzás indítása | Visszahúzás indítása | Visszahúzás indítása | Visszahúzás indítása |
Elmozdulás (ml) | 212 | 212 | 212 | 420 | 420 |
Max. kimenet (kW/3600 ford./perc) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 8.8 | 8.8 |
Szivattyú állapota | Alumínium Swash Plate szivattyú | Alumínium Swash Plate szivattyú | Alumínium Swash Plate szivattyú | Alumínium Swash Plate szivattyú | Alumínium Swash Plate szivattyú |
Szívónyomás (psi) | 40–50 psi | 40–50 psi | 40–50 psi | 40–50 psi | 40–50 psi |
Nyitott pisztolycsúcs nyomás (psi/bar) | 2600 / 179 | 2800 / 193 | 3000 / 217 | 3500 / 241 | 3900 / 269 |
Nyitott pisztolyszivattyú nyomás (psi/bar) | 2750 / 190 | 2950 / 203 | 3150 / 217 | 3650 / 252 | 4050 / 279 |
Nyitott pisztolypont fluxus (gpm/l/perc) | 2.3 / 8.7 | 2.3 / 8.7 | 2.3 / 8.7 | 3.2 / 12.1 | 3.8 / 14.3 |
Csomagolási méret (mm) | 635x525x690 | 635x525x690 | 635x525x690 | 735x630x760 | 735x630x760 |
GW (kg) | 33 | 34 | 38 | 58 | 59 |
Betöltési mennyiség (20/40/40HQ) | 120 / 240 / 240 | 120 / 240 / 240 | 120 / 240 / 240 | 81 / 162 / 162 | 81 / 162 / 162 |
Autómosás, földmosás
Copyright @ 2021-2025, a SHINERAY holdingcsoporthoz tartozó társaság Blog Oldaltérkép Adatvédelem Általános szerződési feltételek